業務案内
保有車両について
ラフタークレーン | 80t吊 | 1台 | 性能表をダウンロード | |
---|---|---|---|---|
70t吊 | 1台 | 性能表をダウンロード | ||
65t吊 | 1台 | 性能表をダウンロード | ||
25t吊 | 3台 | 性能表をダウンロード | ||
13t吊 | 1台 | 性能表をダウンロード | ||
増tトラック | 2台 | |||
4tユニック | 1台 | |||
Wトレーラー | 1台 | |||
増tウィング車 | 本社 | 1台 | ||
防府営業所 | 2台 | |||
Sトレ―ラー | 新門司営業所 | 5台 | ||
防府営業所 | ||||
場内ダンプ | 4台 | |||
3tフォークリフト | 3台 |
営業倉庫
営業倉庫 | 1号 840㎡ |
---|---|
2号 345㎡ | |
3号 382㎡ |
免許
運輸部 | 一般区域貨物自動車運送(許可番号 中国自免 第446号 許可番号 九運自 第610号) 産業廃棄物収集運搬許可(山口県・福岡県) |
---|---|
営業倉庫部 | 九州運輸局 第108号 (第一種倉庫) |
建設部 | ((般)28-10279号) とび・土木工事業 |
沿岸荷役部 | 九運事港 第119号 |